Ecco alcune offerte che possiamo offrire per la tutela legale Dipendenti ed Amministratori Pubblici:
Tutela legale Penale e Amministrativo contabile | ||||||
Sommario dei costi e delle principali garanzie | ||||||
Massimale per sinistro/Illimitato Annuo | Massimale per sinistro/Illimitato Annuo | Massimale per sinistro/Illimitato Annuo | ||||
Singolo Incarico | Duplice Incarico | Triplice Incarico | ||||
Inquadramento Assicurato | 50.000,00 € | 25.000,00 € | 50.000,00 € | 25.000,00 € | 50.000,00 € | 25.000,00 € |
Dirigente Tecnico Dirigente Amministrativo Sindaco Vice Sindaco Assessore Consigliere R.U.P. |
394,00 € | 306,00 € | 581,00 € | 449,00 € | 675,00 € | 520,00 € |
P.O. Tecnico P.O. Amministrativo |
367,00 € | 284,00 € | 540,00 € | 416,00 € | 627,00 € | 482,00 € |
Dipendente Tecnico Dipendente Amministrativo |
258,00 € | 203,00 € | 377,00 € | 295,00 € | 436,00 € | 440,00 € |
Franchigia | € 1.500 per sinistro o il 10% delle spese sostenute se superiori | |||||
Retroattività | DATA DECORRENZA POLIZZA | |||||
Postuma | Due Anni per sinistri occorsi in vigenza di polizza | |||||
Anticipo per casistiche Penali Dolose | Incluso |
L’offerta sovra elencate permette la libera scelta del legale da parte dell’Assicurato anche al di fuori del tribunale di appartenenza, a difesa di controversie in sede penale e amministrativo-contabile, comprese le ipotesi di reato doloso (abuso d’ufficio, corruzione e peculato).
La garanzia assicurativa decade, con effetto retroattivo, esclusivamente in caso di condanna – con efficacia di giudicato – per un reato e/o un illecito amministrativo nei quali venga accertato il dolo della persona assicurata.
Tutela legale Penale e Amministrativo contabile | ||
Sommario dei costi e delle principali garanzie | ||
Massimale per sinistro/Illimitato Annuo | ||
Singolo Incarico | Plurimi Incarichi | |
Inquadramento Assicurato | 50.000,00 € | 25.000,00 € |
Dirigente Tecnico Dirigente Amministrativo Sindaco Vice Sindaco Assessore Consigliere R.U.P. |
394,00 € | 306,00 € |
P.O. Tecnico P.O. Amministrativo |
367,00 € | 284,00 € |
Dipendente Tecnico Dipendente Amministrativo |
258,00 € | 203,00 € |
Franchigia | ZERO | |
Retroattività | 3 ANNI | |
Postuma | 1 anno per sinistri verificatisi in vigenza di polizza | |
Anticipo per casistiche Penali Dolose | Escluso |
Per la sottoscrizione del contratto e/o ricevere ulteriori informazioni Clicca qui